Especificação
| Modelo | EV1-5000-BL |
| Capacidade nominal | 5kVA |
| Entrada AC (Carregamento) | |
| Potência Aparente (VA) | 5000 |
| Tensão nominal de entrada (V) | 220 VCA |
| Entrada Voltoge Roge(V) | 110VAC~264V AC; redução de carga se for inferior a 176V AC |
| Frequência nominal de entrada (Hz) | 50 |
| Faixa de frequência de entrada (Hz) | 45~55 |
| Corrente nominal de entrada (A) | 25 |
| Bateria | |
| Tensão nominal (V) | 48 |
| Faixa de tensão (V) | 42-58,8 |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio (lítio ternário) |
| Capacidade da bateria (Ah) | 60 |
| Potência nominal de carregamento (W) | 4800 |
| Corrente máxima de carga (A) | 100 |
| Cumento de Descarga Máxima(A) | 120 |
| Precisão atual de carregamento | 3% |
| Saída CA (descarga) | |
| Potência nominal de saída (W) | 5500 |
| Tensão nominal (V) | 220 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Corrente nominal (A) | 25 |
| Tempo 5witch on-line (ms) | 10 |
| Distorção da corrente de saída Thdi (%) | <5%@Thdu<1% |
| Faixa Valtoge(V) | 110 VCA~264 V CA |
| Faixa de frequência (Hz) | 45~55 |
| Componente DC de corrente de saída (A) | <0,5%Em |
| Fator de potência de saída | %º10,1~%º11 |
| Indicadores do sistema | |
| Eficiência de inversão da bateria (%) | >95 (bidirecional) |
| Ruído (dB) | <40 |
| Proteção | |
| Isolamento Elétrico | Isolamento AC-DC |
| Função Protetora | O sistema possui proteção contra sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito, sobretemperatura e falha de comunicação inversor-BMS |
| Físico | |
| Nível de proteção | IP55 |
| Faixa de temperatura de trabalho (C) | -40-55 |
| Método de resfriamento | Dissipação Natural de Calor |
| Altitude Máxima de Trabalho(M) | 2.000 metros |
| Umidade(%) | 93% UR@40% u2103 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -20~ 60 |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 500mm(L)%×370mm(L)%×186mm |
| Peso (kg) | 22Kg |
| Instalação | Instalação de poste |