Características
Transformador de baixa frequência com saída isolada
Módulo retificador IGBT com correção do fator de potência PFC
Módulo inversor IGBT de ponte completa
Componentes de bypass estático
Componentes de controle DSP de grande escala independentes duplos
Especificação
KVA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Retificador | Retificador IGBT com correção do fator de potência (ou retificador controlado por fase de 6 pulsos ou 12 pulsos) | |||||||||||||||||||
Entrada | Tensão | AC380V/400V/415V/480V 3P3W ou 3P4W, outras especificações necessárias estão disponíveis | ||||||||||||||||||
Faixa de voltagem | ±25% | |||||||||||||||||||
Freqüência | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||||||
Fator de potência | >0,95 | >0,985 | >0.8 | |||||||||||||||||
Inversor | Inversor IGBT independente de ponte completa trifásico | |||||||||||||||||||
Saída | Tensão | AC380V/400V/415V/480V 3P3W ou 3P4W, ou AC220V/230V/240V/277V 1P2W, outras especificações necessárias estão disponíveis | ||||||||||||||||||
Regulação de tensão | ±1% | |||||||||||||||||||
DHT | Carga linear)<2%;Carga não linear<3% | |||||||||||||||||||
Frequência e Frequência | 50Hz/60Hz±0,1% | |||||||||||||||||||
Deslocamento de fase sob carga desbalanceada de 100% | <0,5° | |||||||||||||||||||
Fator de potência | 0,8 | |||||||||||||||||||
Capacidade de sobrecarga | <110%60 min,125%10 min,150%1 min,200%10 seg. | |||||||||||||||||||
Razão de crista | 3:1 | |||||||||||||||||||
Eficiência (100% de carga) | ≥93% | |||||||||||||||||||
Bateria | Tensão de entrada | DC348V,DC384V,DC220V,DC125V,DC110V,Outras especificações necessárias estão disponíveis | ||||||||||||||||||
Partida a frio da bateria sem fonte de CA | Sim | |||||||||||||||||||
Físico & Meio Ambiente | Dimensão (mm): EM E E | 550 800 1800 | 1100 800 1800 | 1650 800 1800 | 2200 800 1800 | 3300 800 1800 | 4400 800 1800 | |||||||||||||
Peso líquido (kg) | 250 | 280 | 380 | 450 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1180 | 1340 | 2200 | 2550 | 2860 | 2950 | 3300 | 4200 | 4750 | 5950 | ||
Cor | RAL7035 Cinza Claro Com Resistência Ultravioleta, ou RAL7032 | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente máxima permitido para 100% de carga | 40℃ Contínuo, 50℃ Menos de 8 horas | |||||||||||||||||||
Humidade relativa | <90% sem condensação | |||||||||||||||||||
Altitude | <1000M acima do nível do mar | |||||||||||||||||||
Nível de proteção da concha | IP20, outros níveis de proteção IP necessários estão disponíveis | |||||||||||||||||||
Ruído audível | <60dB a 1 metro | <65dB At1 Medidor | ||||||||||||||||||
Parcial Padrão | Norma de segurança (norma CE) | EN50091-1 Aprovado | ||||||||||||||||||
Compatibilidade Eletromagnética (Norma CE) | EN50091-2 Aprovado | |||||||||||||||||||
Padrão de emanação e segurança Padrão | FCC CLASSE A, CE Aprovado | |||||||||||||||||||
EMC/EMI | Condução | EN50091-2 Aprovado | ||||||||||||||||||
Erradicação | EN50091-2, CLASSE A Aprovada | |||||||||||||||||||
Harmônico Atual | Aprovado pela IEC1000-3-4 | |||||||||||||||||||
Interferência Resistência | EN61000-4-2.3.4.6.8.9.11 Nível III, EN61000-4-5 Nível IV Aprovado | |||||||||||||||||||
Proteção | Curto-circuito, raio, filtro EMC, isolamento | |||||||||||||||||||
Interface de comunicação | Contato seco, RS232、RS485(MODBUS) | |||||||||||||||||||
*Diferentes especificações necessárias estão disponíveis, OEM/ODM aceitável. *Todos as especificações mencionadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. *A aparência e a cor são apenas para referência, o objeto é o padrão. |