SOBRE UPS DE RACK ONLINE MONOCÁSICO DTH11-R
Aplicações: Servidor LAN, estação base de comunicação, data center, filial de sistema financeiro, sistema de controle de automação, etc.
◆FEATURE
Tecnologia avançada
*Faixa de entrada de 110% a 5e300VAC
*Detecção automática de 50/60 Hz
*Gerador compatível
*UPS monofásico, entrada monofásica, saída monofásica
*Design online de dupla conversão
Excelente flexibilidade
*6/10kVA: 16-20 unidades de bateria (configuráveis)
*Suporte RS232, USB, opcional: RS485, contato seco, SNMP
*UPS compacto para montagem em rack
*Versátil e adaptável, adequado para uso como UPS em rack de servidor
Desempenho Verde
*Modo ECO incluído
*Tecnologia PFC
*EUinsira PF% u2265 0,99
*Potência de saída = 1
*Configuração automatizada da velocidade do ventilador
◆OUTRO
Design de montagem em rack, aumenta a eficiência do espaço
Entrada monofásica, saída monofásica
Capacidade: 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA
Tecnologia de dupla conversão online
Ideal para implantação em servidores LAN e vários outros aplicativos de servidor
Especificação
Modelo | DTH11-1K | DTH11-1KL | DTH11-2K | DTH11-2KL | DTH11-3K | DTH11-3KL | DTH11-6K | DTH11-6KL | DTH11-10K | DTH11-10KL | |||||||||||||
Capacidade | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||||||||
Alcance de voltagem | 1 Fase (L N PE)110 ~300 VCA | ||||||||||||||||||||||
Alcance de frequência | 40 Hz a 70 Hz | ||||||||||||||||||||||
Fator de potência | ≥0,99 | ||||||||||||||||||||||
THDi | <3% (Carga 100% linear) ; <5% (100% de carga não linear) | ||||||||||||||||||||||
Saída | |||||||||||||||||||||||
Tensão | 208/220/230/240 VCA | ||||||||||||||||||||||
Precisão de tensão | %°11% | ||||||||||||||||||||||
Alcance de frequência | 50/60 Hz %°1 0,1% | ||||||||||||||||||||||
Sobrecarga | 102%~110%, 30min; 111%~130%, 10min; 131%~150%, 30seg; >150%, 0,2seg | ||||||||||||||||||||||
Fator de potência | 1 | ||||||||||||||||||||||
THDu | ≤2% @ (100% de carga linear) ;≤5% @ (100% de carga não linear) | ||||||||||||||||||||||
Horário de troca | 0 ms | ||||||||||||||||||||||
Eficiência | |||||||||||||||||||||||
Modo Inversor | 94,5% | >95,5% | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
Standard | Model | 12V / 7Ah | |||||||||||||||||||||
Number | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Charging Current | 1A | 1-4A Configurable(default 1A) | |||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24V | 48V | 72V | 192V | |||||||||||||||||||
Long Backup | Number | 3 | 6 | 8 | 16-20 | ||||||||||||||||||
Charging Current | 1-12A Configurable(default 5A) | ||||||||||||||||||||||
Voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | |||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||
Communication | RS232, USB, optional: RS485, dry contact, SNMP | ||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
Humidity | 0 ~ 95%(Non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
Altitude | <1000m no derate, >1000m derate(refer to IEC62040) | ||||||||||||||||||||||
Noise | < 50dB @ 1 m | ||||||||||||||||||||||
Physical | |||||||||||||||||||||||
Standard | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | ||||||||||||||||||
Weight(kg) | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
Long Backup | WxDxH(mm) | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |||||||||||||||||||
Weight(kg) | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
* Specifications subject to change without notice. |