SOBRE UPS MODULARES HQ-M ONLINE 800KVA
O UPS modular é o mais recente produto de fonte de alimentação ininterrupta totalmente digital, líder do setor, lançado pela nossa empresa. O sistema adota um design totalmente modular, com configuração de capacidade de 800KVA. É simples de expandir, fácil de manter e possui desempenho e disponibilidade de alto custo.O design do UPS está em conformidade com os padrões europeus e internacionais.
◆FEATURE
Flexibilidade Inteligente
*Módulo de bypass/potência hot-swap
*Bateria de 30-44 unidades configurável
*A velocidade do ventilador se ajusta automaticamente de acordo com a carga
*Função de partida a frio
*Vários métodos de comunicação
Alta fiabilidade
*Sistema de controle distribuído para módulo de potência
*Duto de ar isolado para componentes principais
*BMS monitora informações da bateria em tempo real
*Projeto de redundância do módulo de potência N X
Desempenho Verde
*Eficiência até 96%
*PF de saída = 1
*Modo de bypass de manutenção
*THDi < 3% e PF de entrada>0,99
◆OUTRO
Oferecendo escalabilidade para fácil expansão ou redução de capacidade
Montável em rack para eficiência otimizada de espaço
Capacidade: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologia: dupla conversão online
Especificação
Modelo | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M400 | HQ-M500 | HQ-M600 | HQ-M800 | |||||||||||
Capacidade | 200 kVA | 300kVA | 400kVA | 540 kVA | 600kVA | 800kVA | |||||||||||
Tipo de gabinete | 5(4 1) Módulos | 7(6 1) Módulos | 12(8 4) Módulos | 12(10 2) Módulos | 12 Módulos | 14 Módulos | |||||||||||
Capacidade do Módulo de Potência | 40kVA/50kVA | 50kVA | 50kVA/60kVA | 60kVA | |||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
Tensão nominal | Trifásico N PE 380/400/415VAC(Tensão de linha) | ||||||||||||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Faixa de tensão (carga total) | 304~478 VCA | ||||||||||||||||
Alcance de frequência | 40 ~ 70Hz | ||||||||||||||||
Fator de potência | >0,99 | ||||||||||||||||
THDi | <3%(100% carga linear);<5%(100% carga não linear) | ||||||||||||||||
Desviar | |||||||||||||||||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (Tensão de linha) | ||||||||||||||||
Alcance de voltagem | Padrão: -20% ~ 15%;configurável, limite superior: 10%, 15%, 20%, 25%;limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||||||||||
Bateria | |||||||||||||||||
Tensão | %°1240 VCC (%Ω1180 ~%Ω1264VCC, 30-44 unidades configuráveis, padrão: 40 unidades) | ||||||||||||||||
Saída | |||||||||||||||||
Tensão nominal | 380V/400V/415V(Tensão de linha) | ||||||||||||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Fator de potência | 1 | ||||||||||||||||
Precisão de tensão | % u2264% 11,0% @ carga balanceada ;% u2264% 15,0% @ carga desequilibrada | ||||||||||||||||
Precisão de frequência | 50/60 Hz %°1 0,1% | ||||||||||||||||
Faixa de rastreamento de frequência | % Ω 10,5 Hz ~ % Ω 15 Hz, configurável, padrão: % Ω 13 Hz | ||||||||||||||||
THDu | ≤2%(100% carga linear), ≤4%(carga não linear) | ||||||||||||||||
Precisão Trifásica | 120%°%°1 1%°° | ||||||||||||||||
Fator de crista | 3:1 | ||||||||||||||||
Sobrecarga | ≤105%,longo prazo; 105% ~ 110%,60 minutos; 110 ~ 125%,10 minutos;125 ~150%,1 minuto; >150%,mude para o bypass imediatamente | ||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||
Eficiência | 96% | ||||||||||||||||
Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 10% LED | ||||||||||||||||
Fiação | Suporte superior e inferior | Top dentro | |||||||||||||||
Padrão | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||
Opcional | Módulo de proteção contra raios, rede à prova de poeira, cabo seccionador de carga, kit sísmico | ||||||||||||||||
Aula de proteção | IP20 | ||||||||||||||||
Comunicação | RS232/RS485, opcional: SNMP/contato seco | ||||||||||||||||
Temperatura de operação | 0 ~ 40%°C | ||||||||||||||||
Umidade | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||||||||||||
Altitude | <1000M sem desclassificação, >1000 m de redução de 1% por 100 m | ||||||||||||||||
Barulho | < 70dB a 1m | ||||||||||||||||
Tamanho | |||||||||||||||||
Sistema L x P x A (mm) | 600%×850%×2000 | 600% u00d7 1100% u00d7 2000 | 1000% u00d7 1100% u00d7 2000 | 1800%×850%×2000 | |||||||||||||
Módulo L x P x A (mm) | 440x720x130(3U) | ||||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||||
Sistema (kg) | 190 | 286,5 | 372,5 | 610 | |||||||||||||
Módulo (kg) | 32,5(40kVA), 33,5(50kVA), 35(60kVA) | ||||||||||||||||
*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |||||||||||||||||
* Quando o número da bateria é 30/32/34 unidades, a potência é reduzida. |