SOBRE O UPS MODULAR RACKMOUNT ONLINE HQ-MR
UPS modular de montagem em rack HQ-MR 40KVA-180KVA online com sistemas UPS modulares. Este UPS de montagem em rack, projetado para fornecimento de energia online, o design do UPS de rack EVADA HQ-MR otimiza a eficiência do espaço, oferecendo escalabilidade para se adaptar a diversos requisitos de energia. Com uma capacidade robusta de UPS de 50kVA (disponível na faixa de 40kVA a 180kVA), este sistema UPS de montagem em rack garante gerenciamento de energia confiável e eficiente para suas necessidades em evolução.
Aplicações: Governo, militar, telecomunicações, energia, transporte, radiodifusão, tributação, finanças, saúde, educação, petroquímica, Internet, etc.
◆RECURSO
Flexibilidade Inteligente
*Módulo de bypass/energia com troca a quente
*30-44 unidades de bateria configuráveis
*Design de montagem em rack adequado para gabinete de 19''
*Função de partida a frio
*Tela sensível ao toque LCD colorida
Alta confiabilidade
*Sistema de controle distribuído para módulo de potência
* Duto de ar isolado para componentes principais
*O BMS monitora as informações da bateria em tempo real
*UPS on-line: dupla conversão on-line
Desempenho Verde
*Eficiência de até 96%
*PF de saída = 1
*Modo de bypass de manutenção
*THDi < 3% e PF de entrada > 0,99
◆OUTROS
Oferecendo escalabilidade para fácil expansão ou redução de capacidade
Montável em rack para otimizar a eficiência do espaço
Capacidade: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologia: dupla conversão online
ESPECIFICAÇÃO
Modelo | QG-M40R | QG-M50R | QG-M80R | HQ-M100R | QG-M120R | QG-M150R | QG-MR120 | QG-MR150 | QG-MR180 |
Capacidade Nominal | 40kVA | 50kVA | 80kVA | 100kVA | 125kVA | 150kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA |
Capacidade do módulo de potência | 20kVA | 25kVA | 20kVA | 25kVA | 20kVA | 25kVA | 120kVA/120kW | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW |
Quantidade do módulo de potência | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
Entrada | |||||||||
Método de fiação | 3 Fases+N+UM | 3 Fases+N+UM | |||||||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (linha-linha) | 380/400/415VAC (linha-linha) | |||||||
Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Faixa de voltagem | 305VAC~477VAC(linha-linha)carga total;304VAC~228VAC(linha-linha)carga reduzida linearmente de 100% a 80% | 304~478Vac*Faixa de tensão (carga total) | |||||||
Faixa de frequência | 40Hz~70Hz | 40~70Hz | |||||||
Fator de potência | >0,99 | >0,99 | |||||||
THDi | <3% (carga total linear);<5% (carga total não linear) | <3% (carga total linear);<5% (carga total não linear) | |||||||
Ignorar | |||||||||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (tensão de linha) | 380/400/415VAC (linha-linha) | |||||||
Faixa de voltagem | Configuração de fábrica -20%~+15%; configurável, limite superior: +10%,+15%,+20%,+25%; limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | Configuração de fábrica -20%~+15%; configurável, limite superior:+10%,+15%,+20%,+25%; limite inferior:-10%,-15%,-20%,-30%,-40% | |||||||
Faixa de frequência | Frequência nominal 50/60 Hz; faixa de frequência pode ser definida ± 0,5 Hz, ± 1 Hz, ± 2 Hz, ± 3 Hz, ± 10% Hz (por padrão) | Frequência nominal 50/60 Hz; faixa de frequência pode ser definida ± 0,5 Hz, ± 1 Hz, ± 2 Hz, ± 3 Hz, ± 10 Hz (por padrão) | |||||||
Capacidade de sobrecarga | 110% para longo prazo;>150% para 200ms | 110% para longo prazo; >150% para 200 ms | |||||||
Bateria | |||||||||
Voltagem da bateria | ±192 VCC (360~528 VCC; 30~44 unidades ajustáveis, padrão de 32 unidades) | ±240 VCC (360~528 VCC; 30~44 unidades ajustáveis, padrão de 40 unidades) | |||||||
Saída | |||||||||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (linha-linha) | 380/400/415VAC (linha-linha) | |||||||
Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Fator de potência | 1 | 1 | |||||||
Precisão de tensão | ≤±1,0%@ carga balanceada; ≤±5,0%@ carga desbalanceada | ≤±1,0%@carga balanceada;≤±5,0%@carga desbalanceada | |||||||
Precisão de frequência | 50/60Hz±0,01% | 50/60Hz±0,01% | |||||||
Faixa de rastreamento de frequência | Ajustável, ±0,5HZ~±5Hz;±3Hz | Configurável, ±0,5Hz~±5Hz;±3Hz | |||||||
THDu | ≤2%(carga linear de 100%), ≤4%(carga não linear) | ≤2%(carga linear de 100%),≤4%(carga não linear) | |||||||
Precisão de fase trifásica | 120°±1° | 120°±1° | |||||||
Fator de crista | 3:1 | 3:1 | |||||||
Sobrecarga | <105%, longo prazo;<110%, 60 minutos; 110~125%, 10 minutos;>125~150%, 1 minuto;>150%, 200 ms | <105%, corrida longa; <110%, 60 minutos; 110~125%, 10 minutos;>125~150%, 1 minuto;>150%, 200 ms | |||||||
Sistema | |||||||||
Eficiência do sistema | 96%@ modo de dupla conversão, >99%@modo ECO | ≥96%@modo de dupla conversão,≥99%@modo ECO | |||||||
Mostrar | Tela sensível ao toque LCD 5" | Tela sensível ao toque LCD 10" | |||||||
Fiação | Fundo para dentro | De volta | De volta | ||||||
Linguagem | Chinês, inglês; opcional: russo, italiano, espanhol, alemão, etc. | Chinês, inglês; opcional: russo, italiano, espanhol, alemão, etc. | |||||||
Classe de proteção | IP20 | IP20 | |||||||
Comunicação | Cartão RS232/RS485/SNMP (opcional)/contato seco (opcional) | Cartão RS232/RS485/SNMP (opcional)/contato seco (opcional) | |||||||
Condição de trabalho | Temperatura: 0~40℃; umidade: 0~95% (sem condensação) | Temperatura: 0~40℃; umidade: 0~95℃ (sem condensação) | |||||||
Barulho | <60dB@1 metro | <60dB@1 metro | |||||||
Altitude | <1000 metros, redução de capacidade, >1000 metros, redução de capacidade de 1% se a cada 100 metros aumentar | <1000 metros, sem redução de capacidade,>1000 metros, redução de capacidade de 1% se a cada 100 metros aumentar | |||||||
Tipo de gabinete | 2 Módulos | 4 Módulos | 6 Módulos | 3 Módulos | |||||
Tamanho | |||||||||
Sistema L*P*A(mm) | 482,6*800*353,2(8U) | 482,6*800*531(12U) | 482,6*900*796(18U) | 482,6*850*711(16U) | |||||
Módulo L*P*A(mm) | 440*690*86(2U) | 440*720*130(3U) | |||||||
Peso | |||||||||
Sistema(kg) | 56 | 64 | 80 | 66 | |||||
Módulo(kg) | 24(20kVA),25(25kVA) | 32,5 (40 kVA)/33,5 (50 kVA)/35 (60 kVA) | |||||||
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |