SOBRE O UPS MODULAR RACKMOUNT ONLINE HQ-MR
O UPS modular EVADA Rackmount 40/50 kVA é a solução ideal para empresas que buscam proteção de energia confiável, escalável e eficiente. Este UPS modular online foi projetado para atender aos exigentes requisitos de energia de infraestruturas críticas de TI, oferecendo maior flexibilidade e fácil escalabilidade.
Com sua capacidade de UPS de 50 kVA, este UPS modular trifásico fornece energia estável e ininterrupta, garantindo a segurança dos seus dispositivos durante interrupções no fornecimento de energia. Os sistemas UPS modulares permitem adicionar ou remover módulos de acordo com suas necessidades de energia, tornando-se uma solução eficiente para empresas em crescimento.
O sistema de energia ininterrupta integra recursos avançados, como capacidade de conexão paralela, módulos hot-swappable e monitoramento remoto, proporcionando tranquilidade no gerenciamento de suas necessidades de energia. Seja operando data centers, equipamentos de telecomunicações ou aplicações industriais, o UPS modular online da EVADA oferece desempenho e confiabilidade superiores.
◆PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Flexibilidade Inteligente
*Design intercambiável a quente
*30-44 unidades de bateria configuráveis
*Design de montagem em rack adequado para gabinete de 19''
*Função de partida a frio
*Tela sensível ao toque LCD colorida
Alta confiabilidade
*Sistema de controle distribuído para módulo de potência
* Duto de ar isolado para componentes principais
*O BMS monitora as informações da bateria em tempo real
*UPS on-line: dupla conversão on-line
Desempenho Verde
*Eficiência de até 96%
*PF de saída = 1
*Modo de bypass de manutenção
*THDi < 3% e PF de entrada > 0,99
◆OUTROS
Oferecendo escalabilidade para fácil expansão ou redução de capacidade
Montável em rack para otimizar a eficiência do espaço
Capacidade: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologia: dupla conversão online
ESPECIFICAÇÃO
Modelo | QG-M40R | QG-M50R |
Capacidade Nominal | 40kVA | 50kVA |
Capacidade do módulo de potência | 20kVA | 25kVA |
Quantidade do módulo de potência | 2 | |
Entrada | ||
Método de fiação | 3 Fases+N+UM | |
Tensão nominal | 380/400/415VAC (linha-linha) | |
Frequência Nominal | 50/60Hz | |
Faixa de voltagem | 305VAC~477VAC(linha-linha)carga total; 304VAC~228VAC(linha-linha)carga reduzida linearmente de 100% a 80% | |
Faixa de frequência | 40Hz~70Hz | |
Fator de potência | >0,99 | |
THDi | <3% (carga total linear);<5% (carga total não linear) | |
Ignorar | ||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (tensão de linha) | |
Faixa de voltagem | Configuração de fábrica -20%~+15%; configurável, limite superior: +10%,+15%,+20%,+25%; limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |
Faixa de frequência | Frequência nominal 50/60 Hz; faixa de frequência pode ser definida ± 0,5 Hz, ± 1 Hz, ± 2 Hz, ± 3 Hz, ± 10% Hz (por padrão) | |
Capacidade de sobrecarga | 110% para longo prazo;>150% para 200ms | |
Bateria | ||
Voltagem da bateria | ±192 VCC (360~528 VCC; 30~44 unidades configuráveis, padrão de 32 unidades) | |
Saída | ||
Tensão nominal | 380/400/415VAC (linha-linha) | |
Frequência Nominal | 50/60Hz | |
Fator de potência | 1 | |
Precisão de voltagem | ≤±1,0%@ carga balanceada; ≤±5,0%@ carga desbalanceada | |
Precisão de frequência | 50/60Hz±0,01% | |
Faixa de rastreamento de frequência | Ajustável, ±0,5HZ~±5Hz;±3Hz | |
THDu | ≤2%(carga linear de 100%), ≤4%(carga não linear) | |
Precisão de fase trifásica | 120°±1° | |
Fator de crista | 3:1 | |
Sobrecarga | <105%, longo prazo;<110%, 60 minutos; 110~125%, 10 minutos;>125~150%, 1 minuto;>150%, 200 ms | |
Sistema | ||
Eficiência do sistema | 96%@ modo de dupla conversão, >99%@modo ECO | |
Mostrar | Tela sensível ao toque LCD 5" | |
Fiação | Fundo para dentro | |
Linguagem | Chinês, inglês; opcional: russo, italiano, espanhol, alemão, etc. | |
Classe de proteção | IP20 | |
Comunicação | Cartão RS232/RS485/SNMP (opcional)/contato seco (opcional) | |
Condição de trabalho | Temperatura: 0~40℃; umidade: 0~95% (sem condensação) | |
Barulho | <60dB a 1 metro | |
Altitude | <1000 metros, redução de capacidade, >1000 metros, redução de capacidade de 1% se a cada 100 metros aumentar | |
Tipo de gabinete | 2 Módulos | |
Tamanho | ||
Sistema L*P*A(mm) | 482,6*800*353,2(8U) | |
Módulo L*P*A(mm) | 440*690*86(2U) | |
Peso | ||
Sistema(kg) | 56 | |
Módulo(kg) | 24(20kVA),25(25kVA) | |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |