SOBRE HQ11 UPS DE TORRE ONLINE MONOFÁSICO
Aplicações: Equipamentos médicos, data centers, instrumentos de precisão, bancos, sistemas de pedágio de rodovias, linhas de produção automatizadas e sistemas de controle
◆RECURSO
Seguro e eficiente
*Ampla faixa de tensão de entrada
*Design de controle amigável sem sequência de controle estrita
*Projeto de isolamento de entrada/saída
Proteção abrangente
*Tecnologia exclusiva de dissipação de calor com duto de ar independente *Circuito isolado e resistente à corrosão
*Gabinete modular com aprimoramentos de IP opcionais
*Resiliente contra altas temperaturas, umidade, poeira, agentes corrosivos e vibrações
Gestão Inteligente
*Tecnologia paralela N+X
*Carregamento de equalização de três estágios
*Controle DSP e projeto de redundância de energia
*Interface gráfica bilíngue intuitiva
ESPECIFICAÇÃO
Modelo | QG30L | HQ60L | HQ1110L |
Capacidade | 3kVA | 6kVA | 10kVA |
Entrada | |||
Faixa de voltagem | 1 fase (L+N+PE) 220±15%VAC | ||
Faixa de frequência | 50±5%Hz | ||
Saída | |||
Precisão de voltagem | 1 fase 220VAC | ||
Precisão de estabilização | ±1% | ||
Faixa de frequência | 50Hz±0,5%(Bateria) | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
THDu | <3% (carga linear de 100%) | ||
Desequilíbrio de corrente paralela | ≤5% | ||
Fator de potência | 0,8 | ||
Sobrecarga | 105%~125%, 10min; 125%~150%, 1min;>150%, alternar para o bypass imediatamente | ||
Tempo de comutação | 0ms | ||
Eficiência | 90% | ||
Bateria | |||
Tensão | 96/192 VCC | 192 VCC | |
Corrente de carga | 5A | ||
Sistema | |||
Mostrar | LCD+LED | ||
Comunicação | RS232, opcional; RS485, contato seco, SNMP | ||
Proteção | |||
Alarme | Queda de energia, baixa voltagem da bateria, sobrecarga de saída, anormalidade do UPS, etc. | ||
Sobrecarga | Apoiar | ||
Superaquecimento | Apoiar | ||
Curto circuito | Apoiar | ||
Sobretensão | Apoiar | ||
Subtensão | Apoiar | ||
Ambiente | |||
Temperatura de operação | 0~40℃ | ||
Umidade | <95% (sem condensação) | ||
Barulho | <55dB@1m | ||
Físico | |||
L*P*A(mm) | 235*550*520 | 310*660*750 | |
Peso (kg) | 35 | 52 | 101 |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio |