Características
Alta energia específica
Design de montagem em parede para instalação sem esforço
Longa vida útil de 6.000 ciclos a 80% DOD
Suporta operação paralela, até 15 unidades
Ambientalmente amigável sem poluição
Oferece flexibilidade para personalização profunda
Especificação
Modelo | ES-BOX4 | |||||||||||||||||||||||||||
Voltagem nominal | 51,2V | |||||||||||||||||||||||||||
Capacidade nominal | 200Ah | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de célula | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão de carga padrão | 58,4V (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||
Máx. Carga atual | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão de corte de descargaff | 40V (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||
Máx. Corrente de descarga | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | LCD (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||
Expansão | Suporta 15 unidades em paralelo | |||||||||||||||||||||||||||
Comunicação | RS485, RS232, CAN (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo da vida | ≥6000 Ciclos (80%DOD) | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura de carga | 0~65%°C | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura de descarga | -20~65%°C | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensão L*A*P (mm) | 670*710*188 | |||||||||||||||||||||||||||
Peso (kg) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Método de instalação | montado na parede | |||||||||||||||||||||||||||
*Condição de teste: 80% DOD, carga e descarga de 0,2°C a 25%°C | ||||||||||||||||||||||||||||
*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. |