Características
Bateria LFP de alta qualidade
BMS independente para gerenciamento de bateria
Suporta conexão paralela de várias baterias
Suporte RS485/CAN
Design montado na parede para fácil instalação
Vida útil de 6.000 ciclos
Ampla faixa de temperatura: -20% ° C ~ 60% ° C
Aplicativo versátil para uso doméstico, em lojas e no escritório
Especificação
Modelo | ESW-3000L | ESW-5120 | ||||||||||||||||||||||||||
Tensão nominal da bateria | 25,6V | 51,2V | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade nominal | 120Ah | 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||
Combinação | 8S8P | 16S1P | ||||||||||||||||||||||||||
Ciclo da vida | ≥6000 ciclos @80%DOD @25%°C | |||||||||||||||||||||||||||
Autodescarga mensal | 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||
Cobrar efficiency | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||
Descarga efficiency | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão de carregamento | 28,8 V | 57,6V | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente de carregamento | 20A | |||||||||||||||||||||||||||
Máx. tensão de carga | 29,2V | 58,4V | ||||||||||||||||||||||||||
Máx. corrente de carga | 120A | 100A | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente de descarga | 50A | |||||||||||||||||||||||||||
Máx. Corrente de descarga | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Tensão de corte de descargaff | 21,6V | 43,2V | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensões L*P*A (mm) | 505*480*190 | |||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote L*P*A (mm) | 563*558*286 | |||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (kg) | 35,5kg | 47kg | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto (kg) | 41,5kg | 51kg | ||||||||||||||||||||||||||
Classificação IP | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||
Material da casca | Metal | |||||||||||||||||||||||||||
Funções opcionais | Anti-roubo, LCD | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura de carregamento | 0% ° C ~ 45% ° C | |||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura operacional | -20% ° C ~ 60% ° C | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | 0% ° C ~ 40% ° C | |||||||||||||||||||||||||||
Umidade | 10% a 85% UR (sem condensação) | |||||||||||||||||||||||||||
*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. |